<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joeface - интернет, смартфоны, сервисы &#187; Инвестиции</title>
	<atom:link href="http://joeface.com/category/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joeface.com</link>
	<description>техноблог  о сети Интернет, веб-сервисах, стартапах, инвестициях, устройствах и технологиях в Центральной Азии и Кыргызстане</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Инвестиционная лихорадка докатилась до Казахстана</title>
		<link>http://joeface.com/2011/05/09/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://joeface.com/2011/05/09/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Казконтент]]></category>
		<category><![CDATA[лихорадка]]></category>
		<category><![CDATA[Пузырь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Грядет очередной крах очередного Интернет-пузыря. А может и не грядет. Как бы то ни было, Интернет сошел с ума на теме инвестиций и стартапов. Каждый день в популярных западных техноблогах появляется статья о том, что еще один стартап получил свою семизначную порцию инвестиций. Люди выдумывают, запускают, вкладывают, монетизируются, меняют нашу жизнь. Казахстан Инвестиционная лихорадка дошла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/05/goldrush_1519037c.jpg"><img class="size-full wp-image-832 alignnone" title="Инвестиционная лихорадка" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/05/goldrush_1519037c.jpg" alt="" width="460" height="287" /></a></p>
<p>Грядет очередной крах очередного Интернет-пузыря. А может и не грядет.</p>
<p>Как бы то ни было, Интернет сошел с ума на теме инвестиций и стартапов. Каждый день в популярных западных техноблогах появляется статья о том, что еще один стартап получил свою семизначную порцию инвестиций. Люди выдумывают, запускают, вкладывают, монетизируются, меняют нашу жизнь.</p>
<h2>Казахстан</h2>
<p>Инвестиционная лихорадка дошла даже до соседнего Казахстана. По итогам Barcamp CA11 в Казнете был запущен проект <a title="NewWeb" href="http://newweb.kz" target="_blank">newweb.kz</a>, призванный решить проблемы как инвесторов, так и стартаперов: познакомить друг с другом; одним дать возможность реализовать свои идеи, другим вложить деньги в интересные проекты.<span id="more-831"></span></p>
<p>Отличная инициатива! Казнет созрел для подобного проекта: на рынке существует достаточно ресурсов и тех, кто с успехом сможет эти ресурсы освоить.</p>
<h2>Немного цифр</h2>
<p>Немного интересной статистики из мира инвестиций, согласно отчету Thomson Reuters Deals Intelligence:</p>
<p>За три года (1999-2001), предшествующих краху доткомов, инвесторы вложили в веб-стартапы $96.4 миллиардов. Причем, 80% этих денег приходилось на американские стартапы.</p>
<p>За четыре месяца 2011 года по всему Миру в веб-стартапы было инвестировано порядка $5 миллиардов, из которых только $1.4 миллиардов (36%) приходится на американские проекты.</p>
<p>Стоимость Groupon оценивается в $15 миллиардов долларов.</p>
<p>К сожалению, данные об объемах инвестиций в Казахстане у меня отсутствуют. Скажу лишь то, что наиболее известный официальный инвестор &#8211; Государство, вкладывающее миллионы тенге в компанию Казконтент и ее сервисы.</p>
<h2>И немного отсебятины</h2>
<p>Крайней степени желаю небольшой кусок этого огромного пирога.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2011/05/09/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доменная зона КГ. Что делать?</title>
		<link>http://joeface.com/2011/01/05/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b3-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://joeface.com/2011/01/05/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b3-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Ageev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Домены]]></category>
		<category><![CDATA[Кирнет]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызпатент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Тема этого поста назрела у меня еще до наступления нового года. Начал писать первый черновик, как… Как к счастью, в процессе выработки основных тезисов будущей статьи, меня пригласил на встречу очень хороший друг. Я с радостью согласился и, в итоге, нисколько не пожалел. Друг помог мне взглянуть на вопрос нашей доменной зоны со стороны бизнеса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-729" href="http://joeface.com/2011/01/05/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b3-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c/dkglogo/"><img class="alignleft size-full wp-image-729" title="Доменная зона КГ" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/01/dkglogo.gif" alt="" width="157" height="45" /></a>Тема этого поста назрела у меня еще до наступления нового года. Начал писать первый черновик, как…<br />
Как к счастью, в процессе выработки основных тезисов будущей статьи, меня пригласил на встречу очень хороший друг. Я с радостью согласился и, в итоге, нисколько не пожалел. Друг помог мне взглянуть на вопрос нашей доменной зоны со стороны бизнеса и интересов государства.<br />
<span id="more-728"></span></p>
<h2>Вся соль</h2>
<p>Длительное время я был сторонником позиции, что высокая цена доменов в зоне КГ обусловлена большим количеством свободных «красивых» <a title="Доменные имена" href="http://joeface.com/tag/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8b/">доменных имен</a>. Сейчас в Кирнете доступны для регистрации даже двухбуквенные имена, например – <a href="http://qr.kg/">qr.kg</a>.<br />
Кроме того, всегда считал, что раз ты создаешь серьезный веб-проект, $50 за домен не будут для тебя большой проблемой, учитывая затраты на разработку веб-сайта, техническое обеспечение и дизайн. А высокая цена домена, кроме того, является отличным оружием в борьбе против киберсквотеров.<br />
Не стоит также забывать о существовании доменов третьего уровня .COM.KG и .NET.KG. Кыргызские хостинг-провайдеры выдают эти доменные имена на бесплатной основе при покупке любого тарифного плана.<br />
Альтернативой кыргызким доменам могут служить домены в зонах .COM, .NET, .ME, .CO, .RU по цене около $7. Но у этих доменов существует огромный недостаток – местные пользователи с опаской относятся к «зарубежным» веб-сайтам и зачастую их игнорируют. Причина проста – дорогой «зарубежный» трафик.</p>
<h2>Много «почему»</h2>
<p>Беседа с другом, а также размышления на тему «Кому в Кирнете жить хорошо» позволили мне сформулировать несколько вопросов:</p>
<ol>
<li>Почему домен.кг стоит      именно 50 долларов США?</li>
<li>Почему государственный      ресурс регулируется частной фирмой?</li>
<li>Почему частная фирма      устанавливает заоблачные цены?</li>
<li>Почему государство теряет      деньги от продажи незанятых в настоящее время доменных имен?</li>
</ol>
<p>Год назад подобными «почему» активно занимался <a title="Кыргызпатент" href="http://joeface.com/tag/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82/">Кыргызпатент</a> во главе с Уланом Мелисбеком. Улан хотел загнать доменные имена под колпак государственного ведомства, никоим образом несвязанного с телекоммуникациями. Общество обвиняло Улана в лоббировании инструмента отбора неугодных власти доменов и фильтрации сети Интернет.<br />
Власть переменилась. Улан уехал. <a title="Азияинфо" href="http://joeface.com/tag/%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be/">Азияинфо</a> продолжает рулить доменной зоной.</p>
<h2>Что делать?</h2>
<p>Считаю, что доменная зона КГ должна регулироваться государством &#8211; Государственным агентством связи или Министерством Транспорта и Коммуникаций.<br />
Государство, совместно со всеми заинтересованными игроками, утверждает регламент регистрации доменных имен в зоне КГ и требования к регистраторам. Без какого-либо участия НПО и неэффективных ассоциаций. G2B или B2G &#8211; кому как нравится.</p>
<p>План таков:</p>
<ol>
<li>Государство устанавливает      стоимость доменного имени для регистраторов</li>
<li>Регистратором может стать      любая компания, удовлетворяющая всем требованиям регламента</li>
<li>Администратором доменной зоны      может остаться компания Азияинфо, получившая финансовые преференции по      регистрации доменов (например -20% от установленной стоимости домена).</li>
<li>Доход от продажи доменных      имен поступает в казну страны. Регистраторы имеют свой процент с каждого      проданного или пролонгированного домена.</li>
<li>Все довольны, кроме одной      фирмы.</li>
</ol>
<p>Сразу же хочу ответить на вопросы правозащитников и интернет-активистов об угрозе фильтрации со стороны государства и отъеме доменов у неугодных веб-ресурсов: вспомните о Wikileaks! Интернет &#8211; глобальная паутина, а отобранный домен и хостинг не являются непроходимой стеной на пути распространения вашего эксклюзивного контента.</p>
<h2>Что это даст?</h2>
<p>Государство получает дополнительный источник дохода: стоит снизить стоимость домена до $20, как население (и кибер-скворты в том числе) начнут активно скупать домены. Потребителями будет куплено огромное количество доменных имен, в разы превосходящее текущее количество активных доменов. В денежном соотношении &#8211; это существенная выгода. Через год эти же люди придут продлевать свои купленные домены и принесут еще один сундук денег в казну страны.</p>
<p>Кыргызские компании, веб-студии и простые веб-мастера заполнят Кирнет разными веб-сайтами. Одни из них будут качественными и интересными, другие умрут через год.<br />
Местный сегмент Интернет заживет новой жизнью, а люди будут смотреть, творить, пробовать, допускать ошибки, учиться на них и, что самое важное &#8211; <strong>развиваться</strong>. И вместе с этим будет развиваться и наше общество. Казнет и Рунет стали современными и интересным не за один год и не за два. В этих странах велась планомерная работа по развитию интернет-инфраструктуры, а снижение стоимости доменов – один из ее этапов.</p>
<h2>Пост скриптум</h2>
<p>Посмотрите на адрес этого сайта – joeface<strong>.</strong><strong>com</strong>. Почему он до сих пор не переехал в Кирнет? Потому что $50 в год за домен для некоммерческого проекта &#8211; это дорого.</p>
<p>С новым годом!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2011/01/05/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b3-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорации зла. Google.</title>
		<link>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Energy]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в одном из твитов позволил себе обозвать Google еще одной корпорацией зла (Первой всегда была Microsoft). Из всей армии моих фолловеров на столь наглое заявление отреагировал только один человек - Тилек Мамутов, программист из Кыргызстана, ныне работающий в компании Google. По просьбе Тилека уточняю по каким причинам считаю Гугл корпорацией зла. Вернее, просто перечислю известные мне проекты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Компания Google" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/google.jpg" alt="Компания Google" width="150" height="59" />Вчера в одном из <a title="@michaelageev" href="http://twitter.com/#!/michaelageev/status/27123073303">твитов</a> позволил себе обозвать Google еще одной корпорацией зла (Первой всегда была Microsoft).<br />
Из всей армии моих фолловеров на столь наглое заявление отреагировал только один человек - <a href="http://tilekus.com/">Тилек Мамутов</a>, программист из Кыргызстана, ныне работающий в компании <a href="http://google.com/">Google</a>.</p>
<p>По просьбе Тилека уточняю по каким причинам считаю Гугл корпорацией зла. Вернее, просто перечислю известные мне проекты этой компании и области нашей с вами жизни, которые они затрагивают.<span id="more-644"></span></p>
<p><strong>Интернет</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="Gmail" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail.jpg" alt="" width="140" height="104" /></a>Мы живем в сети. Лично я уже не могу представить своей жизни без сети интернет. Электронная почта, работа, новости, развлечения, общение с родными и друзьями. Думаю, не меньше половины моей жизни так или иначе связаны с интернет.</p>
<p>И вот, получается так, что половину своей жизни я провожу с веб-сервисами, принадлежащими компании Google:</p>
<ul>
<li>Пользуюсь лучшим поисковиком Google</li>
<li>Получаю и отправляю почту через Gmail</li>
<li>Смотрю видео на YouTube</li>
<li>Веду <a href="http://blog.michaelageev.com/">личный блог</a> на Blogger</li>
<li>Ищу объекты на картах Google Maps</li>
<li>Пользуюсь статистикой для сайтов Google Analytics</li>
<li>Ежедневно читаю подписки через Google Reader</li>
<li>Надо ли продолжать?</li>
</ul>
<p><strong>Рынок онлайн-рекламы</strong><br />
За последние семь лет американский рынок интернет-рекламы увеличился почти в 4 раза, с $6,01 миллиардов в 2002 году до $22,7 миллиардов в 2009. Только в первой половине этого года рынок онлайн-рекламы вырос на 11,3% и по прогнозам IAB итоговые показатели 2010 года должны превысить психологический барьер в $25 миллиардов.</p>
<blockquote><p><em>Доход Республики Казахстан от продажи нефти в 2008 году составил около $70 миллиардов.</em></p></blockquote>
<p>На фоне этих огромных цифр стоит отметить, что на поисковую рекламу приходятся скромные 47% всего рынка. Для примера, доля, казалось бы, такой дорогой и эффективной баннерной рекламы составляет менее 22%.</p>
<blockquote><p><em>97% всех доходов компании Google в 2009 году составили доходы от онлайн-рекламы, а общий их объем – $22,89 миллиардов.</em></p></blockquote>
<p>А теперь представьте, что после покупки компании DoubleClick в 2008 году, <strong>Google контролирует 69% глобального рынка</strong> онлайн-рекламы!</p>
<p><strong>Мобильные устройства</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/android-logo-white.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" title="Google Android" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/android-logo-white-490x490.png" alt="" width="113" height="113" /></a>Google перевернул с ног на голову рынок мобильных устройств, выпустив Open-source операционную систему Android. Успех операционной системы до того вскружил голову руководству компании, что несколько дней назад Эрик Шмидт выразил сомнения в целесообразности выпуска Windows Phone 7, когда на рынке есть Android.</p>
<p>Неудачным получился выпуск собственного смартфона от Google &#8211; Nexus One. Но в провале скорее виноват менеджмент и маркетинг корпорации, решившие продавать девайс только через свой интернет-магазин.</p>
<p><strong>Google Energy</strong><br />
В этом году Google <a href="http://joeface.com/2010/02/21/google-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E/">получил разрешение</a> Федеральной Комиссии США по Регулированию Энергетики на оптовую покупку и продажу электроэнергии на территории США. Конечно, в компании отрицают намерение выйти на потребительский рынок электроэнергии и называют основной целью создания Google Energy – сокращение собственных расходов корпорации. Якобы, покупка электроэнергии на оптовых рынках позволит компании сэкономить огромные деньги на поддержании дата-центров.</p>
<p><strong>Google ISP</strong><br />
В феврале компания <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/02/think-big-with-gig-our-experimental.html">анонсировала экспериментальный проект</a>: подключение к новой ультра высокоскоростной сети широкополосного доступа от 50 000 до 500 000 человек в нескольких городах США. Компанией была заявлена скорость до 1 Гигабита в секунду для каждого пользователя, что примерно в 100 больше скорости среднестатистического подключения в Соединенных Штатах.</p>
<p><strong>Google Cars</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/google_02.jpg"><img class="size-medium wp-image-651" title="Good bye, Bambie :(" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/google_02-490x163.jpg" alt="" width="490" height="163" /></a><br />
12 октября СМИ сообщили о том, что компания Google провела удачные испытания автомобиля, который полностью управляется компьютером. Он и не курит, и не пьет и обладает моментальной реакцией.</p>
<p>Предлагаю посмотреть <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/ns/nightly_news/#39622210">этот ролик</a> от NBC Nightly News.</p>
<p><strong>Бонус</strong><br />
По официальным данным компания Google потратила на поглощение других компаний и сервисов порядка $8 миллиардов долларов. Всего с момента своего основания Google приобрел более 80 компаний.</p>
<p>Google инвестировал в такие компании, как: Zynga, Tesla Motors, AOL, Baidu и другие.</p>
<p><strong>p.s. </strong><br />
Нисколько не ставлю целью критиковать компанию Google за ее агрессивное поведение на рынке. Основная цель этой статьи &#8211; донести до читателя мои мысли о том, что Google зашел слишком далеко в нашу жизнь.<br />
Буду очень рад, если у вас возникнет желание подискутировать на эту тему.</p>
<p><strong>p.p.s. </strong><br />
И даже эту запись я пишу с использованием продукта от Google – браузера Chrome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар компании Яндекс: Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса</title>
		<link>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Центральная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[DigiCom2010]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Communications Event 2010]]></category>
		<category><![CDATA[J'son & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[21 сентября в Алматы в отеле &#8220;InterContinental&#8221; в рамках конференции Digital Communications Event 2010 пройдет бесплатный семинар компании Яндекс - &#8220;Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса: почему, зачем и как?&#8221;. Ведущие семинара: Директор по Региональному Развитию компании Яндекс, руководители отделов Веб-поиска, Исследований и Аналитики, а также руководитель группы сервисов персонального общения. Специальный гость семинара: основатель и Генеральный директор компании Яндекс - Волож Аркадий. Количество участников семинара ограничено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/08/l9UVWvrY0vjKsq80Yq3H7IcKg950e9.png"><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="Семинар компании Яндекс: Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/08/l9UVWvrY0vjKsq80Yq3H7IcKg950e9.png" alt="" width="300" height="100" /></a>21 сентября в Алматы в отеле &#8220;InterContinental&#8221; в рамках конференции <a href="http://www.digitalcom2010.kz/">Digital Communications Event 2010</a> пройдет бесплатный семинар компании <a href="http://www.yandex.ru/">Яндекс</a> - <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/workshop/1/view.html">&#8220;Сервис облачных вычислений</a> <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/workshop/1/view.html">для разных типов бизнеса: почему, зачем и как?&#8221;</a>.</p>
<p>Ведущие семинара: Директор по Региональному Развитию компании Яндекс, руководители отделов Веб-поиска, Исследований и Аналитики, а также руководитель группы сервисов персонального общения.</p>
<p><strong>Специальный гость семинара: основатель и Генеральный директор компании <a href="http://company.yandex.ru/">Яндекс</a> - Волож Аркадий.</strong></p>
<p>Количество участников семинара ограничено – всего смогут принять участие 120 человек, включая делегатов и других участников конференции.</p>
<p>Для участия в семинаре необходимо заполнить <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/register/step-1.html?currentTab=2">форму регистрации</a> на сайте конференции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Без комментариев: Как продавался Кыргызтелеком</title>
		<link>http://joeface.com/2010/02/05/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/02/05/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Без Комментариев]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[24.kg]]></category>
		<category><![CDATA[MGN Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Ала-Тоо кени]]></category>
		<category><![CDATA[Кыргызтелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[1. Новость на сайте 24.kg 2. Информация об участнике консорциума в реестре Министерства Юстиции КР 3. Директор по фондовым отношениям MGN Capital No comment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. <a title="1" href="http://24.kg/economics/68914-gospaket-akcij-krupnejshej-telekommunikacionnoj.html">Новость на сайте 24.kg</a></strong><br />
