<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joeface - интернет, смартфоны, сервисы &#187; Устройства</title>
	<atom:link href="http://joeface.com/category/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joeface.com</link>
	<description>техноблог  о сети Интернет, веб-сервисах, стартапах, инвестициях, устройствах и технологиях в Центральной Азии и Кыргызстане</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Онлайн-ТВ для кыргызстанских пользователей iPad iPhone iPod Touch</title>
		<link>http://joeface.com/2011/11/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://joeface.com/2011/11/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кыргызстан]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[onlinetv]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[У меня отличные новости для кыргызстанских пользователей устройств на базе iOS &#8211; Apple iPad/iPhone/iPod Touch! Вы можете абсолютно бесплатно просматривать онлайн-телевидение на своих устройствах при условии подключения к интернет через Wi-Fi. Эта фантастическая возможность появилась у нас благодаря владельцам проекта OnlineTV.kg и их простому отношению к пиратству и воровству легального контента. Магия Если просто открыть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/AeoksUgCAAAHk_x.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" title="Просматриваем онлайн-ТВ на iPad" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/AeoksUgCAAAHk_x-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
<p>У меня отличные новости для кыргызстанских пользователей устройств на базе iOS &#8211; Apple iPad/iPhone/iPod Touch!</p>
<p>Вы можете абсолютно бесплатно просматривать онлайн-телевидение на своих устройствах при условии подключения к интернет через Wi-Fi. Эта фантастическая возможность появилась у нас благодаря владельцам проекта <a title="OnlineTV.kg" href="http://onlinetv.kg" target="_blank">OnlineTV.kg</a> и их простому отношению к пиратству и воровству легального контента.<span id="more-865"></span></p>
<h2>Магия</h2>
<p>Если просто открыть сайт <a title="OnlineTV" href="http://onlinetv.kg" target="_blank">onlinetv.kg</a> в браузере вашего девайса, вы не увидите ничего, кроме текста, кнопок и баннеров. К сожалению, авторы проекта не стали использовать HTML5-плейер и пошли по пути наименьшего сопротивления &#8211; добавили Flash-плейер. А как вы все знаете, Flash не поддерживается устройствами на базе iOS. Что же делать?</p>
<p>К счастью, создатели OnlineTV предусмотрели возможность использования сторонних приложений для просмотра каналов, например &#8211; VLC Player. Нет, я не предлагаю вам устанавливать какое-либо приложение. Все гораздо проще.</p>
<h2>Что же нужно для просмотра ТВ на вашем iPad?</h2>
<p><strong>Шаг 1: открываем Safari, переходим на сайт onlinetv.kg и справа над проигрывателем кликаем на кнопку Flash</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-1.jpg"><img class="size-full wp-image-867" title="Шаг 1: открываем Safari, переходим на сайт onlinetv.kg и справа над проигрывателем кликаем на кнопку Flash" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-1.jpg" alt="Шаг 1: открываем сайт" width="470" height="330" /></a></p>
<p><strong>Шаг 2: после чего кликаем на появившуюся левее кнопку VLC</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-868" title="Шаг 2: после чего кликаем на появившуюся левее кнопку VLC" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-2.jpg" alt="Шаг 2: после чего кликаем на появившуюся левее кнопку VLC" width="470" height="330" /></a></p>
<p><strong>Шаг 3: страница перегружается, после чего мы кликаем на кнопку &#8220;Посмотреть в проигрывателе VLC вне браузера&#8221; и наслаждаемся телевидением на своем гаджете</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-869" title="Шаг 3: страница перегружается, после чего мы кликаем на кнопку &quot;Посмотреть в проигрывателе VLC вне браузера&quot; и наслаждаемся телевидением на своем гаджете" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/screen-3.jpg" alt="Шаг 3: страница перегружается, после чего мы кликаем на кнопку &quot;Посмотреть в проигрывателе VLC вне браузера&quot; и наслаждаемся телевидением на своем гаджете" width="470" height="365" /></a></p>
<p><strong>Дорогой QuickTime успешно распознает видео-поток OnlineTV и позволяет вот так смотреть футбол:</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/AeoksUgCAAAHk_x.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" title="AeoksUgCAAAHk_x" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/11/AeoksUgCAAAHk_x-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
<p>Благодарить можно <a title="Сказать Спасибо joeface" href="http://spasibo.kg/lucky/6/">тут</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2011/11/21/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%b2-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каким будет iPhone 5? Полный обзор слухов об iPhone5</title>
		<link>http://joeface.com/2011/04/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-iphone-5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-iphone5/</link>
		<comments>http://joeface.com/2011/04/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-iphone-5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-iphone5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[слухи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю вашему вниманию полный обзор слухов о готовящемуся к выпуску новому Apple iPhone5. Напомню, что презентация смартфона должна была состояться в июне этого года, но неделей ранее компания Apple официально объявила о переносе презентации на более поздний срок.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/04/iphone5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-829" title="iphone5" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/04/iphone5-250x139.jpg" alt="Каким будет iPhone5" width="250" height="139" /></a>Предлагаю вашему вниманию полный обзор <strong>слухов </strong>о готовящемуся к выпуску новому <strong>Apple iPhone5</strong>.</p>
<p>Напомню, что презентация смартфона должна была состояться в июне этого года, но неделей ранее компания Apple официально объявила о переносе презентации на более поздний срок.<span id="more-827"></span></p>
<p><strong><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/04/iphone_5_rumor_roundup_infographic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-828" title="Обзор слухов Apple iPhone5" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/04/iphone_5_rumor_roundup_infographic.jpg" alt="Обзор слухов Apple iPhone5" width="580" height="3287" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2011/04/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-iphone-5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-iphone5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему не Nokia N8</title>
		<link>http://joeface.com/2011/01/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-nokia-n8/</link>
		<comments>http://joeface.com/2011/01/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-nokia-n8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор]]></category>
		<category><![CDATA[Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Центральная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Компания Nokia является безоговорочным лидером на рынке СНГ в сегменте дешевых телефонов. Да, именно небольших, простых звонилок с ужасным дисплеем и ценой 100-300 долларов США. Чего стоит один отчет Opera о состоянии мобильного интернета в странах бывшего Советского Союза. Царь-телефон N8 Другой разговор о позициях финского гиганта на рынке смартфонов. В нише, где представлены такие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/01/626_big.jpg"><img class="size-full wp-image-769" title="Nokia N8 vs Samsung Galaxy S" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2011/01/626_big.jpg" alt="" width="490" height="201" /></a></p>
<p>Компания Nokia является безоговорочным лидером на рынке СНГ в сегменте дешевых телефонов. Да, именно небольших, простых звонилок с ужасным дисплеем и ценой 100-300 долларов США. Чего стоит один <a title="Отчет Nokia о состоянии мобильного интернет в ЦА" href="http://joeface.com/2010/12/22/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5/">отчет Opera о состоянии мобильного интернета</a> в странах бывшего Советского Союза.</p>
<h2>Царь-телефон N8</h2>
<p>Другой разговор о позициях финского гиганта на рынке смартфонов.<br />
В нише, где представлены такие производители, как Apple, HTC, Samsung, Motorola и BlackBerry. В нише, где отчаянно бьются Apple iPhone, HTC Desire HD, Samsung Galaxy S (Google Nexus S) и еще большое число разных мегафонов.<span id="more-768"></span></p>
<p>Как на этом рынке представлена Nokia?<br />
Nokia на рынке смартфонов предлагает свой флагман &#8211; N8. Флагман, чей выход несколько раз затягивался по причине проблем, как с аппаратной частью, так и из-за проблем с софтом.</p>
<p>Скажите, пожалуйста, доводилось ли вам держать в руках этот телефон? Доводилось ли вам оценить все прелести его дисплея? Приходилось ли пользоваться HDMI?<br />
Мне доводилось пользоваться этим телефоном. Он ужасен! Дисплей, производительность &#8220;тела&#8221; и эргономичность корпуса Nokia N8 проигрывают всем вышеперечисленным смартфонам. Не говоря, о платформе (мертвый Symbian VS iOS/Android). Зато есть HDMI <img src='http://joeface.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>Немного сравнения</h2>
<p>Рыночная цена Nokia N8 – от 500 до 700 долларов США, примерно столько же стоит Samsung Galaxy S.</p>
<p>Предлагаю небольшое сравнение основных для пользователя характеристик этих телефонов:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td width="170" valign="top"></td>
<td width="200" valign="top"><strong>Nokia N8</strong></td>
<td width="220" valign="top"><strong>Samsung Galaxy S</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Платформа</td>
<td valign="top">Symbian</td>
<td valign="top">Android</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Дисплей</td>
<td valign="top"><strong>Сенсорный</strong> 3.5”   AMOLED (360&#215;640)</td>
<td valign="top"><strong>Мультитач</strong> 4” SuperAMOLED   (480&#215;800)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Процессор</td>
<td valign="top">ARM 11, 680 МГЦ</td>
<td valign="top">S5PC110 1 ГГц</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Встроенная память</td>
<td valign="top">16ГБ</td>
<td valign="top">8/16ГБ</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Вес</td>
<td valign="top">135 грамм</td>
<td valign="top">118 грамм</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Размеры</td>
<td valign="top">113.5 x 59.1 x 12.9 мм</td>
<td valign="top">122.4 x 64.2 x 9.9 мм</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Камера</td>
<td valign="top">12 Мпикселей, видео &#8211; 720&#215;480 (25   fps)</td>
<td valign="top">5 МПикселей, съемка HD-видео 720p 1280×720   (30fps)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">HDMI</td>
<td valign="top">Есть</td>
<td valign="top">Нет</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Fin</h2>
<p>Nokia N8 – телефон для безгранично лояльных и преданных Nokia пользователей, а также «специалистов» в области мобильных устройств. Телефон для специалистов в области продвижения в интернет и социальных сетях.</p>
<p>Ваш покорный слуга до сих пор является пользователем старого смартфона Nokia E50. Глючит, маленький дисплей, дистрофия функций и вообще он уже морально устарел. Тем не менее, E50 до сих пор позволяет совершать и принимать звонки, и отлично справляется с функцией телефона номер 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2011/01/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-nokia-n8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар компании Яндекс: Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса</title>
		<link>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Центральная Азия]]></category>
		<category><![CDATA[DigiCom2010]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Communications Event 2010]]></category>
		<category><![CDATA[J'son & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Алматы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[21 сентября в Алматы в отеле &#8220;InterContinental&#8221; в рамках конференции Digital Communications Event 2010 пройдет бесплатный семинар компании Яндекс - &#8220;Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса: почему, зачем и как?&#8221;. Ведущие семинара: Директор по Региональному Развитию компании Яндекс, руководители отделов Веб-поиска, Исследований и Аналитики, а также руководитель группы сервисов персонального общения. Специальный гость семинара: основатель и Генеральный директор компании Яндекс - Волож Аркадий. Количество участников семинара ограничено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/08/l9UVWvrY0vjKsq80Yq3H7IcKg950e9.png"><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="Семинар компании Яндекс: Сервис облачных вычислений для разных типов бизнеса" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/08/l9UVWvrY0vjKsq80Yq3H7IcKg950e9.png" alt="" width="300" height="100" /></a>21 сентября в Алматы в отеле &#8220;InterContinental&#8221; в рамках конференции <a href="http://www.digitalcom2010.kz/">Digital Communications Event 2010</a> пройдет бесплатный семинар компании <a href="http://www.yandex.ru/">Яндекс</a> - <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/workshop/1/view.html">&#8220;Сервис облачных вычислений</a> <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/workshop/1/view.html">для разных типов бизнеса: почему, зачем и как?&#8221;</a>.</p>
<p>Ведущие семинара: Директор по Региональному Развитию компании Яндекс, руководители отделов Веб-поиска, Исследований и Аналитики, а также руководитель группы сервисов персонального общения.</p>
<p><strong>Специальный гость семинара: основатель и Генеральный директор компании <a href="http://company.yandex.ru/">Яндекс</a> - Волож Аркадий.</strong></p>
<p>Количество участников семинара ограничено – всего смогут принять участие 120 человек, включая делегатов и других участников конференции.</p>
<p>Для участия в семинаре необходимо заполнить <a href="http://www.digitalcom2010.kz/ru/register/step-1.html?currentTab=2">форму регистрации</a> на сайте конференции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/08/24/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plextor объявила о начале продаж SSD-накопителей</title>
		<link>http://joeface.com/2010/03/01/plextor-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-ssd-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/03/01/plextor-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-ssd-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Plextor]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Компания Plextor объявила о начале продаж двух моделей твердотельных накопителей, представленных на выставке CES 2010. Речь идет о двух устройствах хранения информации объемом 64 и 128 ГБ, построенных на технологии SSD (Solid State Drive).  Оба устройства используют контроллер от Marvell, снабжены интерфейсом SATA-II и обладают большой скоростью чтения/записи данных: 110/65 МБ/сек для модели объемом 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/03/plextor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-565" title="Plextor объявила о начале продаж SSD-накопителей" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/03/plextor.jpg" alt="Plextor SSD-накопитель" width="475" height="300" /></a></p>
<p>Компания <a href="http://www.plextoramericas.com/">Plextor</a> объявила о начале продаж двух моделей твердотельных накопителей, представленных на выставке CES 2010.</p>
<p>Речь идет о двух устройствах хранения информации объемом 64 и 128 ГБ, построенных на технологии SSD (Solid State Drive).  Оба устройства используют контроллер от Marvell, снабжены интерфейсом SATA-II и обладают большой скоростью чтения/записи данных: 110/65 МБ/сек для <a href="http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820249003">модели объемом 64 ГБ</a> и 130/70 МБ/сек для <a href="http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820249004">модели объемом 128 ГБ</a>.</p>
<p>Стоимость накопителей  составляет $235 для устройства объемом 64 ГБ и $415 для модели объемом 128 ГБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/03/01/plextor-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-ssd-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini появится на iPhone. Возможно…</title>
		<link>http://joeface.com/2010/02/10/opera-mini-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-iphone-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/02/10/opera-mini-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-iphone-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильная платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Aplle]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[На стартующей на следующей неделе в Барселоне Выставке-конференции мобильных технологий (2010 Mobile World Congress), компания Opera планирует представить версию браузер Opera Mini для iPhone. Норвежская компания уже отправила запрос на добавление своего приложения в AppStore и теперь дожидается реакции со стороны Apple. Opera заявляет о шестикратном увеличении скорости работы браузера и до 90% экономии трафика [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-530" href="http://joeface.com/2010/02/10/opera-mini-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-iphone-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%e2%80%a6/13433v4-max-150x150/"><img class="alignleft size-full wp-image-530" title="Opera Mini появится на iPhone" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/02/13433v4-max-150x150.png" alt="" width="150" height="100" /></a>На стартующей на следующей неделе в Барселоне Выставке-конференции мобильных технологий (<a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm">2010 Mobile World Congress</a>), компания Opera планирует представить версию браузер Opera Mini для iPhone.</p>
<p>Норвежская компания уже отправила запрос на добавление своего приложения в AppStore и теперь дожидается реакции со стороны Apple.</p>
<p>Opera заявляет о шестикратном увеличении скорости работы браузера и до 90% экономии трафика при использовании Opera Mini вместо нативного Safari. В компании надеются, что Apple не будет чинить препятствий пользователям iPhone и iPod Touch на пути более удобного и скоростногосерфинга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/02/10/opera-mini-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-iphone-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотите iPad, но нет денег? Есть решение!</title>
		<link>http://joeface.com/2010/02/08/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-ipad-%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/02/08/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-ipad-%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
