<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joeface - интернет, смартфоны, сервисы &#187; Энергия</title>
	<atom:link href="http://joeface.com/category/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joeface.com</link>
	<description>техноблог  о сети Интернет, веб-сервисах, стартапах, инвестициях, устройствах и технологиях в Центральной Азии и Кыргызстане</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Корпорации зла. Google.</title>
		<link>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 03:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Energy]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в одном из твитов позволил себе обозвать Google еще одной корпорацией зла (Первой всегда была Microsoft). Из всей армии моих фолловеров на столь наглое заявление отреагировал только один человек - Тилек Мамутов, программист из Кыргызстана, ныне работающий в компании Google. По просьбе Тилека уточняю по каким причинам считаю Гугл корпорацией зла. Вернее, просто перечислю известные мне проекты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Компания Google" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/google.jpg" alt="Компания Google" width="150" height="59" />Вчера в одном из <a title="@michaelageev" href="http://twitter.com/#!/michaelageev/status/27123073303">твитов</a> позволил себе обозвать Google еще одной корпорацией зла (Первой всегда была Microsoft).<br />
Из всей армии моих фолловеров на столь наглое заявление отреагировал только один человек - <a href="http://tilekus.com/">Тилек Мамутов</a>, программист из Кыргызстана, ныне работающий в компании <a href="http://google.com/">Google</a>.</p>
<p>По просьбе Тилека уточняю по каким причинам считаю Гугл корпорацией зла. Вернее, просто перечислю известные мне проекты этой компании и области нашей с вами жизни, которые они затрагивают.<span id="more-644"></span></p>
<p><strong>Интернет</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="Gmail" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/gmail.jpg" alt="" width="140" height="104" /></a>Мы живем в сети. Лично я уже не могу представить своей жизни без сети интернет. Электронная почта, работа, новости, развлечения, общение с родными и друзьями. Думаю, не меньше половины моей жизни так или иначе связаны с интернет.</p>
<p>И вот, получается так, что половину своей жизни я провожу с веб-сервисами, принадлежащими компании Google:</p>
<ul>
<li>Пользуюсь лучшим поисковиком Google</li>
<li>Получаю и отправляю почту через Gmail</li>
<li>Смотрю видео на YouTube</li>
<li>Веду <a href="http://blog.michaelageev.com/">личный блог</a> на Blogger</li>
<li>Ищу объекты на картах Google Maps</li>
<li>Пользуюсь статистикой для сайтов Google Analytics</li>
<li>Ежедневно читаю подписки через Google Reader</li>
<li>Надо ли продолжать?</li>
</ul>
<p><strong>Рынок онлайн-рекламы</strong><br />
За последние семь лет американский рынок интернет-рекламы увеличился почти в 4 раза, с $6,01 миллиардов в 2002 году до $22,7 миллиардов в 2009. Только в первой половине этого года рынок онлайн-рекламы вырос на 11,3% и по прогнозам IAB итоговые показатели 2010 года должны превысить психологический барьер в $25 миллиардов.</p>
<blockquote><p><em>Доход Республики Казахстан от продажи нефти в 2008 году составил около $70 миллиардов.</em></p></blockquote>
<p>На фоне этих огромных цифр стоит отметить, что на поисковую рекламу приходятся скромные 47% всего рынка. Для примера, доля, казалось бы, такой дорогой и эффективной баннерной рекламы составляет менее 22%.</p>
<blockquote><p><em>97% всех доходов компании Google в 2009 году составили доходы от онлайн-рекламы, а общий их объем – $22,89 миллиардов.</em></p></blockquote>
<p>А теперь представьте, что после покупки компании DoubleClick в 2008 году, <strong>Google контролирует 69% глобального рынка</strong> онлайн-рекламы!</p>
<p><strong>Мобильные устройства</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/android-logo-white.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" title="Google Android" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/android-logo-white-490x490.png" alt="" width="113" height="113" /></a>Google перевернул с ног на голову рынок мобильных устройств, выпустив Open-source операционную систему Android. Успех операционной системы до того вскружил голову руководству компании, что несколько дней назад Эрик Шмидт выразил сомнения в целесообразности выпуска Windows Phone 7, когда на рынке есть Android.</p>
<p>Неудачным получился выпуск собственного смартфона от Google &#8211; Nexus One. Но в провале скорее виноват менеджмент и маркетинг корпорации, решившие продавать девайс только через свой интернет-магазин.</p>
<p><strong>Google Energy</strong><br />
В этом году Google <a href="http://joeface.com/2010/02/21/google-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E/">получил разрешение</a> Федеральной Комиссии США по Регулированию Энергетики на оптовую покупку и продажу электроэнергии на территории США. Конечно, в компании отрицают намерение выйти на потребительский рынок электроэнергии и называют основной целью создания Google Energy – сокращение собственных расходов корпорации. Якобы, покупка электроэнергии на оптовых рынках позволит компании сэкономить огромные деньги на поддержании дата-центров.</p>
<p><strong>Google ISP</strong><br />
В феврале компания <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/02/think-big-with-gig-our-experimental.html">анонсировала экспериментальный проект</a>: подключение к новой ультра высокоскоростной сети широкополосного доступа от 50 000 до 500 000 человек в нескольких городах США. Компанией была заявлена скорость до 1 Гигабита в секунду для каждого пользователя, что примерно в 100 больше скорости среднестатистического подключения в Соединенных Штатах.</p>
<p><strong>Google Cars</strong><br />
<a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/google_02.jpg"><img class="size-medium wp-image-651" title="Good bye, Bambie :(" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/10/google_02-490x163.jpg" alt="" width="490" height="163" /></a><br />
12 октября СМИ сообщили о том, что компания Google провела удачные испытания автомобиля, который полностью управляется компьютером. Он и не курит, и не пьет и обладает моментальной реакцией.</p>
<p>Предлагаю посмотреть <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/3032619/ns/nightly_news/#39622210">этот ролик</a> от NBC Nightly News.</p>
<p><strong>Бонус</strong><br />
По официальным данным компания Google потратила на поглощение других компаний и сервисов порядка $8 миллиардов долларов. Всего с момента своего основания Google приобрел более 80 компаний.</p>
<p>Google инвестировал в такие компании, как: Zynga, Tesla Motors, AOL, Baidu и другие.</p>
<p><strong>p.s. </strong><br />
Нисколько не ставлю целью критиковать компанию Google за ее агрессивное поведение на рынке. Основная цель этой статьи &#8211; донести до читателя мои мысли о том, что Google зашел слишком далеко в нашу жизнь.<br />
Буду очень рад, если у вас возникнет желание подискутировать на эту тему.</p>
<p><strong>p.p.s. </strong><br />
И даже эту запись я пишу с использованием продукта от Google – браузера Chrome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/10/13/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Google получила право покупать и продавать энергию</title>
		<link>http://joeface.com/2010/02/21/google-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8e/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/02/21/google-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[В начале этого года я писал о том, что Google планирует выйти на рынок электроэнергии в Соединенных Штатах. Вчера, Google Energy – дочерная компания корпорации Google, получила разрешение Федеральной Комиссии по Регулированию Энергетики на оптовую покупку и продажу электроэнергии на территории США. В Google отрицают намерение компании выйти на потребительский рынок электроэнергии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-557" href="http://joeface.com/2010/02/21/google-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8e/googleenergy/"><img class="alignnone size-full wp-image-557" title="Google Energy – дочерная компания корпорации Google" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/02/googleenergy.jpg" alt="" width="490" height="214" /></a></p>
<p>В начале этого года я писал о том, что <a href="http://joeface.com/2010/01/08/google-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E">Google планирует выйти на рынок электроэнергии</a> в Соединенных Штатах. Вчера, Google Energy – дочерная компания корпорации Google, получила разрешение Федеральной Комиссии по Регулированию Энергетики на оптовую покупку и продажу электроэнергии на территории США.</p>
<p>В Google отрицают намерение компании выйти на потребительский рынок электроэнергии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/02/21/google-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билл Гейтс: Инновации спасут Мир</title>
		<link>http://joeface.com/2010/02/02/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bb-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/02/02/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bb-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Bill and Melinda Gates Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Гейтс]]></category>
		<category><![CDATA[Венчурный фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно бывший Генеральный директор Microsoft Билл Гейтс буквально «взорвал» Интернеты, зарегистрировавшись в Twitter, а также запустив свой персональный сайт Gates Notes. Несмотря на уход из Корпорации Microsoft, Билл Гейтс продолжает активную общественную деятельность. В настоящее время он занимается благотворительностью и возглавляет фонд Bill and Melinda Gates Foundation. Одно из основных направлений деятельности фонда – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-393" href="http://joeface.com/2010/02/02/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bb-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/bill_melinda_gates/"><img class="alignleft size-full wp-image-393" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; margin-right: 10px;" title="Фонд Bill &amp; Melinda Gates" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/02/bill_melinda_gates.png" alt="" width="272" height="70" /></a>Совсем недавно бывший Генеральный директор Microsoft Билл Гейтс буквально «взорвал» Интернеты, зарегистрировавшись в Twitter, а также запустив свой персональный сайт Gates Notes. Несмотря на уход из Корпорации Microsoft, Билл Гейтс продолжает активную общественную деятельность. В настоящее время он занимается благотворительностью и возглавляет фонд <a href="http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx">Bill and Melinda Gates Foundation</a>.</p>
<p>Одно из основных направлений деятельности фонда – улучшение условий жизни в странах третьего Мира, путем поставки продовольствия и финансирования исследований. Гейтс считает, что инновации в области получения энергии, развитие «зеленых технологий», а также сокращение выбросов CO2 в атмосферу должны стать главными темами для исследований и инвестиций. Получение дешевой энергии – огромный шаг в деле улучшения жизни в бедных странах.</p>
<p>В прошлом году фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировал средства в венчурный <a title="Фонд Khosla Ventures" href="http://www.khoslaventures.com/">фонд Khosla Ventures,</a> основанный в 2004 году известным деятелем Силиконовой Долины &#8211;  Винодом Хосла. Khosla Ventures занимается финансированием исследований и внедрения «зеленых технологий». Всего в 2009 году фонд Khosla Ventures получил в виде инвестиций более $1 миллиарда</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/02/02/%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bb-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%82%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущие гаджеты Apple будут работать от солнечной энергии</title>
		<link>http://joeface.com/2010/01/23/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8b-apple-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/01/23/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8b-apple-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Патенты]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Patently Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Патент]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Вебсайт Patently Apple опубликовал несколько патентов, полученных корпорацией Apple и касающихся области солнечных ячеек и солнечной энергии. Apple получила обозначенные патенты в августе 2008 года. Активную работу над более общими патентами, связанными с солнечными ячейками и портативными устройствами, компания начала еще в далеком октябре 2006 года. Впоследствии эти патенты были сопряжены с семейством устройств Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-solar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="Apple Solar" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-solar.jpg" alt="" width="470" height="277" /></a></p>
<p>Вебсайт <a href="http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/01/apple-thinks-green-again-with-solar-cell-panels-for-media-players.html" target="_blank">Patently Apple</a> опубликовал несколько патентов, полученных корпорацией Apple и касающихся области солнечных ячеек и солнечной энергии.</p>
<p>Apple получила обозначенные патенты в августе 2008 года. Активную работу над более общими патентами, связанными с солнечными ячейками и портативными устройствами, компания начала еще в далеком октябре 2006 года. Впоследствии эти патенты были сопряжены с семейством устройств Apple iPod.</p>
<p>Существуют предположения, что анонсируемый на следующей неделе планшетник Apple будет поддерживать технологию питания от солнечной энергии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/01/23/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8b-apple-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota нашла литий для гибридных батарей</title>
		<link>http://joeface.com/2010/01/21/toyota-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/01/21/toyota-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Orocobre]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[Гибрид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время 75% всех гибридных автомобилей на дорогах Планеты сошли с конвейера Toyota. В 2010 году японский авто-концерн планирует вдвое увеличить производство гибридных автомобилей. К моменту выхода новой модели Prius в 2012 году, Toyota планирует произвести в общей сложности 1 миллион гибридных автомобилей. Только существует одно «но»: литий, используемый в производстве аккумуляторных батарей для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/toyota-prius-battery.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="Батарея Toyota Prius" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/toyota-prius-battery.jpg" alt="" width="470" height="268" /></a></p>
<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/toyota-prius-battery.jpg"></a>В настоящее время 75% всех гибридных автомобилей на дорогах Планеты сошли с конвейера Toyota. В 2010 году японский авто-концерн планирует вдвое увеличить производство гибридных автомобилей. К моменту выхода новой модели Prius в 2012 году, Toyota планирует произвести в общей сложности 1 миллион гибридных автомобилей. Только существует одно «но»: литий, используемый в производстве аккумуляторных батарей для гибридных авто, – невероятно редкий металл.</p>
<p>Для решения этой проблемы авто-концерн «отправился» в Аргентину. Дочерняя компания Toyota Motors – Toyota Tsusho заключила соглашение с крупнейшим в Аргентине добытчиком лития – австралийской горнодобывающей компанией <a title="Orocobre" href="http://www.orocobre.com.au/">Orocobre</a>. В результате достигнутого соглашения, Toyota Tsusho до 25% увеличила свою долю в австралийской компании, а Orocobre почти в 2 раза увеличила свою капитализацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/01/21/toyota-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple создаст системы для управления домашним энергопотреблением</title>
		<link>http://joeface.com/2010/01/16/apple-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://joeface.com/2010/01/16/apple-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Агеев Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Патенты]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HomePlug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joeface.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Apple, вслед за Microsoft, Google, Intel и другими IT-компаниями, выходит на рынок Интеллектуальной энергетики: компания запатентовала устройство для управления домашним энергопотреблением. Компания не придумала ничего нового, ее устройство управления будет базироваться на популярной в Европе технологии HomePlug. Панели HomePlug подключаются к обычным настенным розеткам, после чего к ним подключаются HomePlug-совместимые устройства (компьютеры, ТВ, DVD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-energymgt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-157" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; margin-right: 10px;" title="Управление энергией Apple" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-energymgt-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Корпорация Apple, вслед за Microsoft, Google, Intel и другими IT-компаниями, выходит на рынок Интеллектуальной энергетики: компания запатентовала устройство для управления домашним энергопотреблением.</p>
<p>Компания не придумала ничего нового, ее устройство управления будет базироваться на популярной в Европе технологии <a title="Технология HomePlug" href="http://www.homeplug.org/tech/">HomePlug</a>. Панели HomePlug подключаются к обычным настенным розеткам, после чего к ним подключаются HomePlug-совместимые устройства (компьютеры, ТВ, DVD, домашний кинотеатр). Технология позволяет осуществлять шаринг видео высокого разрешения и интернет между подключенными устройствами на скорости до 200 Мегабит/сек.<span id="more-156"></span></p>
<p><a href="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/plc_networking2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="Технология HomePlug" src="http://joeface.com/wp-content/uploads/2010/01/plc_networking2.jpg" alt="" width="480" height="209" /></a></p>
<p>Устройство управления энергопотреблением от Apple будет подключаться к центральному интерфейсу всех «умных» девайсов в доме. После чего пользователи смогут в режиме реального времени отслеживать объемы и стоимость энергии, потребляемой всеми устройствами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joeface.com/2010/01/16/apple-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индия инвестирует 19 миллиардов долларов США в возобновляемые источники энергии</title>
		<link>http://joeface.com/2010/01/12/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-19-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
